DEPARTMENT OF ENGLISH
SN | NAME OF THE STAFF | QUALIFICATION | |
1 | ![]() |
MR.SUMESH | MA(English), B.Ed., |
2 | ![]() |
MS. D VENNELA | M.A.(Eng), B.Ed., RIE |
3 | ![]() |
MR. SANKARA RAO BEHERA | M.A.(Eng) B.Ed., |
4 | ![]() |
MS. SRI SOWJANYA | B.TECH, B.Ed., |
5 | ![]() |
MS. HARIKA | MSC PHYSICS, B.Ed., |
6 | ![]() |
MS. SATYA SPANDANA | B TECH, B.Ed., |
7 | ![]() |
MS. TSOPHOVINU | MASTER OF SOCIAL WORK, B.Ed., |
8 | ![]() |
MS. IMSUMENLA | M.A. (Political Science), B.Ed., |
DEPARTMENT OF HINDI
SN | NAME OF THE STAFF | QUALIFICATION | |
1 | ![]() |
MS. RUHI MEHAR | B.A, B.Ed., |
2 | ![]() |
MS. VIJAYALAKSHMI | BA (HPT), B.Ed., |
DEPARTMENT OF TELUGU
SN | NAME OF THE STAFF | QUALIFICATION | |
1 | ![]() |
MR. SK SUBBA RAYUDU | MA TEL, TPT, D.ED., |
2 | ![]() |
MS. KANAKA DURGA | M.A.(Telugu) B.Ed., |
3 | ![]() |
MS. VARALAKSHMI | M.A.(Telugu), TELUGU PANDIT, M.LISC., |
4 | ![]() |
MS. LALITHA KUMARI | B.A. B.Ed., |
DEPARTMENT OF MATHEMATICS
SN | NAME OF THE STAFF | QUALIFICATION | |
1 | ![]() |
MR. K SISINDRI | M.Sc.(Maths), B.Ed. |
2 | ![]() |
MR. D LAKSHMI SAI KUMAR | M.Sc.(Maths), B.Ed., |
3 | ![]() |
MR. S. ARUN | B.Sc., B.Ed., RIE |
4 | ![]() |
MS. SAROJINI PAIKARAYA | M.Sc.(Maths) B.Ed., |
5 | ![]() |
MS. K MEENA | B.Tech., MBA, B.Ed., |
6 | ![]() |
MD. ABDUL KAREEM | M.Sc.(Maths), M.Ed., |
7 | ![]() |
MS. VILINO | MASTER OF SOCIAL WORK, B.Eed., |
DEPARTMENT OF SCIENCE
SN | NAME OF THE STAFF | QUALIFICATION | |
1 | ![]() |
MRS. SUSHMITA DUTTA | M.Sc.(Bot), B.Ed., |
2 | ![]() |
MRS. GOUSIA BEGUM | M.Sc.(Zoo),M.Ed., |
3 | ![]() |
MS. SUMA DEEPIKA | M.Sc.(For.Sc.) B.Ed., |
4 | ![]() |
MR. POORNA CHANDRA RAO | M. Sc.(Phy) B.Ed., |
5 | ![]() |
MR. K AJAY | M.Sc., M.Ed., RIE |
6 | ![]() |
MS. CH SADHANA PURNA | M.Sc.(Phy), B.Ed |
7 | ![]() |
MR. P.LEELA VENKATESH | M.Sc.(Organic Chemistry), B.Ed., |
8 | ![]() |
MR. JAGAN MOHAN | M.Sc.(Phy) B.Ed., |
DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCE
SN | NAME OF THE STAFF | QUALIFICATION | |
1 | ![]() |
MR. PRADHEEP KUMAR M | B.A., B.Ed., RIE |
2 | ![]() |
MR. CH. MANOHAR | B.Sc., B.Ed., RIE |
3 | ![]() |
MR. B. SANJAY KUMAR | B.A. B.Ed., RIE |
4 | ![]() |
MS. KEKHUTONU | B.A. B.ED., |
5 | ![]() |
MS. YOVINUO | B.Sc.(Agriculture), B.Ed., Micro Agriculture Tutor. |
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE
SN | NAME OF THE STAFF | QUALIFICATION | |
1 | ![]() |
MS. D RENUKA | MCA, B.Ed., |
2 | ![]() |
MS. CHANDU SATYA MOUNIKA | M.S.(Comp. Sc.), B.Ed., |
PRE-PRIMARY SECTION
SN | NAME OF THE STAFF | QUALIFICATION | |
1 | ![]() |
MS. N SOUNDARYA | B.Tech. B.Ed |
2 | ![]() |
MS. CH JYOSTNA G DEVI | B. PHARMACY., B.Ed |
3 | ![]() |
MS. M GOWTHAMI SAI | B.A., B.Ed., |
4 | ![]() |
MS. RAJANI | M.A. B.Ed., |
DEPARTMENT OF ART
SN | NAME OF THE STAFF | QUALIFICATION | |
1 | ![]() |
MS. BH VIJAYA | B.Sc.(Fashion Arts) |
2 | ![]() |
IMAM NAGURE KHASIM KHAN | B.Sc.(Electronics), Dip. in Dance |
DEPARTMENT OF SPORTS
SN | NAME OF THE STAFF | QUALIFICATION | |
1 | ![]() |
MR. RAHUL KUMAR JHA | Dip. in Electronics, RSFI Referee and Coach |
2 | ![]() |
MD. SUBAN | B.COM, BLACK BELT, RIFLE SHOOTER, NIS |
3 | ![]() |
MR. DINESH LAGAD | B.P.Ed, NIS (Archery) |
4 | ![]() |
CH. CHINU | SKATING COACH, NIS., |
5 | ![]() |
MS. ANANTA LAKSHMI | YOGA EXPERT, NIS., |